الوصف
تمتاز تلك الكاميرا بالقدرة على التقاط الصور و حتى 30 لقطة في الثانية بجودة صورة حتى VGA بدقة 640×480 و يتم التحكم فيها من خلال مجموعة من المداخل كما يلي:
VDD | GND |
SDIOC | SDIOD |
VSYNC | HREF |
PCLK | XCLK |
D7 | D6 |
D5 | D4 |
D3 | D2 |
D1 | D0 |
RESET | PWDN |
و فيما يلي تفسير كل مدخل من المداخل:
Pin | Type | Description |
---|---|---|
VDD** | Supply | Power supply |
GND | Supply | Ground level |
SDIOC | Input | SCCB clock |
SDIOD | Input/Output | SCCB data |
VSYNC | Output | Vertical synchronization |
HREF | Output | Horizontal synchronization |
PCLK | Output | Pixel clock |
XCLK | Input | System clock |
D0-D7 | Output | Video parallel output |
RESET | Input | Reset (Active low) |
PWDN | Input | Power down (Active high) |
المواصفات الفنية
و يمكن الحصول عليها بالتفصيل من خلال ملف البيانات الفنية في هذا الرابط
التقييمات
لا يوجد تقييمات حالياً.